Materiales procesados
< 500 N/mm²
< 850 N/mm²
< 1200 N/mm²
< 600 N/mm²
< 850 N/mm²
Duplex
< 240 HB
< 300 HB
< 10% Si
> 10% Si
Latón Cobre
Bronce >700 N/mm²
Ti6Al4V
HTA
< 45 HRC
< 60 HRC
C
C+Ti
C+AL
Totalmente compatible
Parcialmente compatible
Especificaciones del producto
Technical Code | A4126 |
---|---|
Marca | KERFOLG |
Material | Metal duro integral micrograno 0,4 |
Norma | NDF |
Tolerancia | h10 |
Mango | Cilíndrico / Weldon con destalonado |
Hélice | Derecha 30° |
Trat. Superficial | WIND |
Aplicación | Realización de ranuras, contorneados y contorneados en materiales con dureza de hasta 62 HRC. |
TIPO | TÓRICA |
FORMA | STD |
APLICACIÓN | UNI |
MATERIAL | MD |
¿Necesitas más información sobre este producto?
Los más vendidos de la categoría