Especificaciones del producto
| Technical Code | A4625 |
|---|---|
| Marca | KERFOLG |
| Material | Metal duro integral Micrograna |
| Norma | NDF |
| Tolerancia | f8 |
| Mango | Cilíndrico / Weldon |
| Hélice | Derecha de ángulo variable Paso no equidistante |
| Trat. Superficial | WIND Z |
| Aplicación | Realización de ranuras y fresados laterales en aleaciones de aluminio. Alto grado de acabado y duración de la herramienta. |
| TIPO | REMATADOR |
| FORMA | VARIOS |
| APLICACIÓN | ALU |
| MATERIAL | MD |
¿Necesitas más información sobre este producto?
Los más vendidos de la categoría












